
| Kesseltausch | Konrad-Ademauer-Schule, Kriftel Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim Heinrich von Brentano Schule, Hochheim Gesamtschule, Kelkheim-Fischbach Heinrich von Kleist Schule, Eschborn Kreissporthalle, Kriftel Pestalozzi Schule, Kelkheim Süd-West Schule, Eschborn Hartmutschule, Eschborn Robinson Schule, Hattersheim Astrid Lindgren Schule, Hochheim Theodor-Heuss-Schule, Sulzbach Weingartenschule, Kriftel Gesamtschule am Rosenberg, Hofheim – Brennwertkessel mit O2-geregletem Gasbrenner, Modulationsbereich von 40-730 kW, |
| Nahwärmenetz | Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim Brühlwiesenschule, Hofheim |
| Frischwasserstation | Freiherr von Stein Schule, Eppstein Burgschule, Eppstein Comeniusschule, Eppstein Brehmtal Johannn Hinrich Wichern Schule, Hofheim Gesamtschule am Rosenberg, Hofheim Westerbach Schule, Niederhöchstadt Kreissporthalle, Kriftel Brühlwiesenschule, Hofheim (als Kaskade) Süd-West Schule |

| Kesseltausch | Freiherr von Schutz Schule, Bad-Camberg |
| Frischwasserstation | Johann Peter Schäfer Schule, Friedberg |
| Frischwasserstation | Freiherr von Schütz Schule, Bad Camberg |
KBV Ems- und Wörsbachtal – Kläranlage Niederselters
- Heizkreisverteilung
- Abwärmenutzung der Biogas-BHKW’s
- Faulschlammbeheizung
Private Liegenschaft Wiesbaden
- Sanierung von 2 Heizzentralen mit 3er Kessel Kaskaden
